| 593:1 Oecanthus (822r1) Various groups of insects | 2:51 · E. Sismondo |
| 598:11 Oecanthus sp. (671r11) | 1:10 · E. Sismondo |
| 600:1 Oecanthus pellucens (14r1) | 2:17 · David R. Ragge |
| 899:23 Oecanthus pelluscens (1/4 speed) (112r20) | 0:35 |
| 899:24 Oecanthus pelluscens (112r21) | 0:37 |
| 135_5_Oecanthus pellucens | 1:32 · David R. Ragge |
| 565_21_Oecanthus pellucens | 0:42 |
| カンタン | 0:49 |
| コガタカンタン | 0:50 |
| ヒロバネカンタン | 0:49 |
| チャイロカンタン | 0:50 |
| インドカンタン | 1:07 |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W11 | 0:41 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W14 | 0:21 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W12 | 1:16 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W10 | 0:29 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W09 | 0:02 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W08 | 0:43 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W07 | 0:27 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W06 | 1:09 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W04 | 0:18 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W03 | 0:29 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W02 | 1:25 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song W01 | 0:05 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R29 | 0:33 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R26 | 0:02 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R25 | 0:07 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R22 | 0:12 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R21 | 0:23 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R20 | 0:03 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R19 | 0:09 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R18 | 0:30 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R17 | 0:03 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R15 | 0:14 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R14 | 0:20 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R13 | 0:36 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R12 | 0:39 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R11 | 0:29 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R09 | 0:01 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R08 | 1:19 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Holotype Calling Song R07 | 0:55 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R06 | 0:31 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R05 | 0:23 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R04 | 0:42 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song R01 | 0:40 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG14 | 0:24 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG12 | 0:12 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG11 | 0:19 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG10 | 0:46 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG09 | 0:12 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG07 | 0:19 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG06 | 1:37 · Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| Oecanthus pictus Paratype Calling Song GG05 | Neutzling A. S.; D.R. Redü; G.L. Oliveira |
| male singing at Montelimar (Pacific coast of Nicaragua) | 0:15 |
| trilling, 70 F (Wolverine Canyon, Bingham County, Idaho, USA, August 2012) | 0:12 |
| Oecanthus bakeri OSF | 0:24 |
| Male singing while actively pursuing a female | 0:23 |
| Somalia, lab recording, January-March 1974, 29°C (Uher 4000 Report IC with Uher M 53, tape no.: CS_U07G) | 0:53 |
| brown form, 73.4°F | 0:06 |
| 24.5 C | 0:13 |
| lab recording, 1971, 22°C (Uher, tape no. CS_U01r) | 0:26 |
| lab recording, 20°C, 30/10/2015 (Zoom-H4 digital recorder, sample rate 96 kHz) | 0:30 |
| trilling, 79 F (2012 - southeast Wisconsin, USA) | 0:11 |
| chirping - temp 66 F | 0:13 |
| chirping - 78.2 F (August 2012, southeast Wisconsin, USA) | 0:11 |
| Thailand, Loei, Phu Kradung, field recording, 27/5/1988 (Sony WM-D3 with Universum mono, tape: UX-PRO90, tape no. TH4/88:000-071) | 0:35 |
| Thailand, Chon Buri, Pattaya, field recording, 9/9/1993, 26.5°C, darkness (Sony WM-D3 with small Sennheiser stereo. tape: Sony UX-S, tape no. SO5/93:274-314, microphone filter below 100 Hz) | 0:26 |
| Thailand, Lampang, Doi Khun Tan, field recording, 16/9/1993, 3.5°C, darkness (Sony WM-D3 with small Sennheiser stereo, tape: Sony UX-S, tape no. SO6/93:159-182, microphone filter below 100 Hz) | 0:30 |
| captive male indoors, 78 F | 0:07 |
| 25°C, call duration: 5 sec. | 0:05 |
| trilling, 64.4°F (September 2012, Shaw Nature Reserve, Missouri, USA) | 0:32 |
| with female very close (temperature 70's F, June 2013, Cerro Jesus, Nicaragua) | 0:20 |
| field recording, 20/ii/2011, 21h, 23.5ºC (A1) | 0:30 |
| field recording, 20/ii/2011, 21h30, 23.5ºC (A2) | 1:12 |
| field recording, 20/ii/2011, 21h40, 23.5ºC (A3) | 1:12 |
| field recording, 20/ii/2011, 22h, 22ºC (A4) | 0:11 |
| field recording, 20/xi/2011, 21h, 25ºC (A5) | 0:45 |
| field recording, 19/iii/2011, 20h, 14ºC (GG01) | 0:42 |
| field recording, 19/iii/2011, 20h20, 14ºC (GG02) | 0:26 |
| field recording, 19/iii/2011, 21h, 14ºC (GG03) | 0:16 |
| field recording, 19/iii/2011, 21h30, 14ºC (GG04) | 0:51 |
| field recording, 19/iii/2011, 21h50, 19ºC (GG08) | 0:07 |
| field recording, 19/iii/2011, 19h30, 17ºC (R03) | 0:56 |
| 26°C, call duration: 5 sec. | 0:05 |
| 26°C, call duration: 5 sec. August 2013, southeast Wisconsin, USA | 0:05 |
| Oecanthus niveus OSF | 0:11 |
| field recording, 21/ii/2011, 21h, 23.5ºC (A6OEC) | 0:31 |
| field recording, 21/ii/2011, 0h10, 16ºC (D02) | 1:23 |
| field recording, 20/ii/2011, 21h40, 18ºC (R24) | 0:47 |
| field recording, 23/iii/2011, 21h10, 22.5ºC (W05) | 0:38 |
| field recording, 21/ii/2011, 21h40, 24ºC (W05A) | 0:37 |
| field recording, 20/ii/2011, 21h30, 18ºC (GG13) | 1:37 |
| field recording of holotype, 12/ii/2011, 0h02, 16ºC (GB01) | 2:20 |
| lab recording, 20/9/1980, 22.5°C (Uher 4400IC, tape no. U21/80g) | 0:26 |
| Montenegro, Durmitor, Donj Unac, lab recording, 11/8/1988, 27°C (Sony WM-D3 with Universum mono, tape: UX-ES90, tape no. YU8/88:219-261) | 0:33 |
| Spain, Granada, Alpujarras, Pampaneira, lab recording, 7/8/1991 at 22.00 h, 23,8°C (Uher 4000 Report IC with Uher M 53, tape no. CS_U13R, high pass 500 Hz) | 0:14 |
| trilling, 75.2 F August 2012 (Racine County, Wisconsin, USA) | 0:11 |
| 77 F (August 2012, southeast Wisconsin) | 0:43 |
| chrirping at 75.6°F (September 2011, Florida Canyon, AZ, USA) | 0:18 |
| field recording, 3/12/1981 at 20.45 h, approximately 24°C (Uher 4200IC with Uher M645, tape no. U22/81g) | 0:21 |
The first 100 of 111 recordings are listed here.